Ekspertų grupių ar jų pogrupių (ne mažiau kaip 4 ekspertai) kiekvienai mokslo sričiai sudarymą ir jų vadovų paskyrimą organizuoja MOSTA. Ekspertų grupių pogrupiai sudaromi, jeigu mokslo srityje yra didesnis skaičius vertinamųjų vienetų. Ekspertų grupių sąrašai sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos mokslo tarybos pateiktus duomenis bei išreikštą nuomonę dėl ekspertų parinkimo.
Ekspertai ir ekspertų grupių vadovai atrenkami vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – asmenys neturi ryšių su vertinamomis Institucijomis. Tai reiškia, kad:
- ekspertai ne mažiau kaip 5 metus neturėjo darbo santykių su vertinamomis Institucijomis;
- ekspertai neturi bendrų mokslinių publikacijų su vertinamųjų Institucijų tyrėjais.
Vadovaujantis Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo reglamentu humanitarinių mokslų ekspertų grupėje bent vienas ekspertas turės mokėti lietuvių kalbą.
Kiekvienas ekspertų grupės narys privalo pasirašyti nešališkumo deklaraciją. Paaiškėjus, kad ekspertas neatitinka nešališkumo deklaracijos nuostatų, jam taikomos sankcijos pagal sutarties su ekspertu nuostatas.
- Ekspertų darbo gairės anglų kalba („Guidelines for experts”)
Biomedicinos mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Ferenc Jordan (Chair) | Danube Research Institute | Hungary |
2 | Dinko Mitrecic (Chair) | University of Zagreb | Croatia |
3 | Sulin Cheng | University of Jyväskylä | Finland |
4 | Daniela Jezova | Slovak Academy of Sciences | Slovakia |
5 | Inga Lips | Tallinn University of Technology | Estonia |
6 | Jussi Meriluoto | Åbo Akademi University | Finland |
7 | Chrit Moonen | University Medical Center Utrecht | The Netherlands |
8 | Ülo Niinemets | Estonian University of Life Sciences | Estonia |
9 | Hannele Turunen | University of Eastern Finland | Finland |
10 | Jean-Marie Ruysschaert | Université libre de Bruxelles | Belgium |
11 | Zorica Svirčev | University of Novi Sad | Serbia |
12 | Anders Gustafsson | Karolinska Institutet | Sweden |
13 | Luc Michel | University of Louvain | Belgium |
Fiziniai mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Gianfranco Pacchioni (Chair) | Universita’ degli Studi Milano-Bicocca | Italy |
2 | Giuseppe Buttazzo | Universita` di Pisa | Italy |
3 | Stewart J. Clark | Durham University | UK |
4 | Herbert Edelsbrunner | Institute of Science and Technology Austria | Austria |
5 | Ruth Hindshaw | University of Cambridge | UK |
6 | Gösta Hoffmann | University of Bonn | Germany |
7 | Jiri Kolafa | University of Chemistry and Technology | Czech Republic |
8 | Yannis Manolopoulos | Aristotle University of Thessaloniki / Open University of Cyprus | Greece / Cyprus |
9 | Anna Maria Papini | University of Florence | Italy |
Humanitariniai mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Sandu (Panel chair) | University of Helsinki | Finland |
2 | Paul Allain | University of Kent | United Kingdom |
3 | Evelina Gužauskytė | Wellesley College | United States |
4 | Hanna Korsberg | University of Helsinki | Finland |
5 | Solveiga Krumina-Konkova | Institute of Philosophy and Sociology | Latvia |
6 | Art Leete | University of Tartu | Estonia |
7 | Dorota Michaluk | Nicolaus Copernicus University in Toruń | Poland |
8 | Jan Palmowski | University of Warwick | United Kingdom |
9 | Alice G. B. Ter Meulen | University of Geneva | Switzerland |
Socialiniai mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Benő Csapó (Chair) | University of Szeged | Hungary |
2 | Peter Neijens (Chair) | University of Amsterdam | Netherlands |
3 | Antoni Abat Ninet | University of Copenhagen | Denmark |
4 | Ivars Austers | University of Latvia | Latvia |
5 | Wojciech Czakon | Jagiellonian University | Poland |
6 | Mary Darmanin | University of Malta | Republic of Malta |
7 | Maria Paz Espinosa | University of the Basque Country | Spain |
8 | Jakub Fisher | University of Economics | Czech Republic |
9 | Nico Groenendijk | Oslo Metropolitan University | Norway |
10 | Dana Hamplová | Charles University | Czech Republic |
11 | András László Pap | Central European University | Hungary |
12 | Ellu Saar | Tallinn University | Estonia |
13 | Giovanni Schiuma | University of Basilicata | Italy |
14 | Marno Verbeek | Erasmus University | Netherlands |
15 | Roman Wieruszewski | Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences | Poland |
Technologijos mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Georges Cailletaud (Panel chair) | MINES ParisTech | France |
2 | Steve Bull | University of Newcastle | UK |
3 | Ruenno Lohmus | Institute of Physics, University of Tartu | Estonia |
4 | Dionissios Mantzavinos | University of Patras | Greece |
5 | Preben Mogensen | Aalborg University | Denmark |
6 | Peter Niemz | ETH | Switzerland |
7 | Pavel Ripka | Czech Technical University in Prague | Czech Republic |
8 | Philip Longhurst | Cranfield University | UK |
9 | Frank Witlox | Ghent University | Belgium |
Žemės ūkio mokslai
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Institucija | Valstybė |
---|---|---|---|
1 | Jose de la Fuente (Panel chair) | Universidad de Castilla-La Mancha | Spain |
2 | Darius Čeburnis | National University of Ireland Galway | Ireland |
3 | Lech Michalczuk | Lodz University of Technology; Institute of Horticulture | Poland |
4 | Luis Navarro | Polythecnical University of Valencia | Spain |
5 | Angelika Schnieke | Technical University of Munich | Germany |
6 | Dariusz Jan Skarzynski | Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences; | Poland |